澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-05 15:55:24
2019-02-05 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 487.7 | 473.05 | 493.01 | 488.22 | 491.81 | 2019-02-05 15:03:40 |
农业银行 | - | 471.81 | 489.43 | 487.47 | 491.38 | 2019-02-05 15:46:27 |
工商银行 | - | 473.84 | 491.41 | 487.79 | 491.41 | 2019-02-05 15:51:22 |
交通银行 | - | 474.10 | 491.48 | 488.06 | 491.48 | 2019-02-05 15:44:06 |
招商银行 | - | 472.46 | 491.81 | 487.89 | 491.81 | 2019-02-05 15:50:31 |
光大银行 | - | 491.67 | 472.08 | 491.67 | 487.75 | 2019-02-05 15:31:00 |
浦发银行 | 489.42 | 473.75 | 491.14 | 487.70 | 491.14 | 2019-02-05 15:53:38 |
建设银行 | 0 | 474.36 | 492 | 488.32 | 492 | 2019-02-05 15:48:08 |
兴业银行 | - | 472.61 | 491.71 | 487.79 | 491.71 | 2019-02-05 15:49:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/90833.html