澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-02 19:04:05
2019-02-02 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 487.7 | 472.11 | 492.03 | 487.25 | 490.83 | 2019-02-02 14:21:34 |
农业银行 | - | 471.3 | 488.9 | 486.94 | 490.86 | 2019-02-02 18:38:00 |
工商银行 | - | 473.26 | 490.81 | 487.19 | 490.81 | 2019-02-02 04:03:07 |
交通银行 | - | 473.52 | 490.88 | 487.46 | 490.88 | 2019-02-02 18:49:06 |
招商银行 | - | 471.79 | 491.11 | 487.19 | 491.11 | 2019-02-02 18:58:59 |
光大银行 | - | 491.12 | 471.56 | 491.12 | 487.21 | 2019-02-02 07:00:00 |
浦发银行 | 489.15 | 473.49 | 490.87 | 487.43 | 490.87 | 2019-02-02 18:48:58 |
建设银行 | 0 | 473.55 | 491.16 | 487.49 | 491.16 | 2019-02-02 18:15:24 |
兴业银行 | - | 472.22 | 491.31 | 487.39 | 491.31 | 2019-02-02 07:00:59 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/90666.html