澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-29 03:09:53
2019-01-29 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 482.31 | 466.2 | 485.87 | 481.15 | 484.69 | 2019-01-29 11:03:22 |
农业银行 | - | 465.72 | 483.11 | 481.18 | 485.04 | 2019-01-29 10:52:46 |
工商银行 | - | 467.37 | 484.70 | 481.13 | 484.70 | 2019-01-29 11:02:04 |
交通银行 | - | 467.35 | 484.47 | 481.11 | 484.47 | 2019-01-29 10:59:07 |
招商银行 | - | 465.54 | 484.61 | 480.75 | 484.61 | 2019-01-29 11:02:37 |
光大银行 | - | 484.73 | 465.42 | 484.73 | 480.87 | 2019-01-29 11:03:00 |
浦发银行 | 482.70 | 467.25 | 484.40 | 481.01 | 484.40 | 2019-01-29 11:05:36 |
建设银行 | 0 | 467.31 | 484.69 | 481.07 | 484.69 | 2019-01-29 11:04:07 |
兴业银行 | - | 466.31 | 485.15 | 481.29 | 485.15 | 2019-01-29 10:49:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/89622.html