澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-03 08:55:51
2019-01-03 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 482.53 | 459.46 | 478.72 | 474.19 | 477.68 | 2019-01-03 08:38:33 |
农业银行 | - | 457.42 | 474.51 | 472.61 | 476.4 | 2019-01-03 08:40:52 |
工商银行 | - | 460.32 | 477.39 | 473.88 | 477.39 | 2019-01-03 08:53:40 |
交通银行 | - | 459.76 | 476.61 | 473.29 | 476.61 | 2019-01-03 08:44:06 |
招商银行 | - | 458.50 | 477.28 | 473.48 | 477.28 | 2019-01-03 08:50:40 |
光大银行 | - | 481.79 | 462.6 | 481.79 | 477.96 | 2019-01-02 23:31:00 |
浦发银行 | 475.28 | 460.06 | 476.95 | 473.61 | 476.95 | 2019-01-03 08:47:38 |
建设银行 | 0 | 460.28 | 477.4 | 473.84 | 477.4 | 2019-01-03 08:54:03 |
兴业银行 | - | 458.96 | 477.51 | 473.71 | 477.51 | 2019-01-03 08:49:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/84588.html