澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-20 11:19:23
2019-04-20 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 479.37 | 463.14 | 482.69 | 478 | 481.51 | 2019-04-20 10:30:00 |
农业银行 | - | 462.31 | 479.58 | 477.66 | 481.49 | 2019-04-20 11:03:48 |
工商银行 | - | 463.97 | 481.18 | 477.63 | 481.18 | 2019-04-20 04:08:00 |
交通银行 | - | 463.92 | 480.92 | 477.58 | 480.92 | 2019-04-20 11:09:07 |
招商银行 | - | 462.58 | 481.53 | 477.69 | 481.53 | 2019-04-20 11:17:07 |
光大银行 | - | 481.43 | 462.25 | 481.43 | 477.6 | 2019-04-20 07:00:00 |
浦发银行 | 479.49 | 464.14 | 481.17 | 477.81 | 481.17 | 2019-04-20 11:16:20 |
建设银行 | 0 | 464.18 | 481.44 | 477.84 | 481.44 | 2019-04-20 09:29:00 |
兴业银行 | - | 463.04 | 481.75 | 477.91 | 481.75 | 2019-04-20 07:00:59 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/103270.html