浦发银行今日外汇牌价 2020-01-02
2020-01-02 阅读 : 次
浦发银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 上海浦东发展银行最新外汇牌价查询 浦发银行今日外汇牌价表
外汇牌价查询 人民币汇率查询 人民币兑换美元 瑞士法郎汇率 欧元兑换人民币 澳元人民币 纽币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8926 | 0.8863 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8944 | 01月02日 11:57 |
美元 - USD | 6.9536 | 6.8971 | 6.9808 | 6.9808 | 6.9669 | 01月02日 11:57 |
欧元 - EUR | 7.7824 | 7.5598 | 7.8372 | 7.8372 | 7.8098 | 01月02日 11:57 |
新加坡元 - SGD | 5.1549 | 5.0075 | 5.1912 | 5.1912 | 5.1731 | 01月02日 11:57 |
日元 - JPY | 0.063854 | 0.062028 | 0.064303 | 0.064303 | 0.064079 | 01月02日 11:57 |
英镑 - GBP | 9.1633 | 8.9012 | 9.2278 | 9.2278 | 9.1955 | 01月02日 11:57 |
加拿大元 - CAD | 5.3456 | 5.1927 | 5.3832 | 5.3832 | 5.3644 | 01月02日 11:57 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8654 | 4.7262 | 4.8997 | 4.8997 | 4.8825 | 01月02日 11:57 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1656 | 6.9607 | 7.2161 | 7.2161 | 7.1908 | 01月02日 11:57 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7415 | 0.7203 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7441 | 01月02日 11:53 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0413 | 1.0037 | 1.054 | 1.054 | 1.0456 | 01月02日 11:57 |
挪威克朗 - NOK | 0.7904 | 0.7678 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7932 | 01月02日 11:57 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/spdb/133187.html