工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-10-12
2020-10-12 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8659 | 0.8588 | 0.8694 | 0.8694 | -- | 10月12日 10:41 |
澳门元 - MOP | 0.8406 | 0.8339 | 0.8442 | 0.8442 | -- | 10月12日 10:41 |
美元 - USD | 6.71 | 6.6562 | 6.7382 | 6.7382 | -- | 10月12日 10:41 |
欧元 - EUR | 7.9169 | 7.6905 | 7.9757 | 7.9757 | -- | 10月12日 10:41 |
新加坡元 - SGD | 4.9464 | 4.805 | 4.9832 | 4.9832 | -- | 10月12日 10:41 |
日元 - JPY | 0.063467 | 0.061652 | 0.063938 | 0.063938 | -- | 10月12日 10:41 |
泰国铢 - THB | 0.2156 | 0.2089 | 0.2172 | 0.2172 | -- | 10月12日 10:41 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005665 | 0.005875 | 0.005875 | -- | 10月12日 10:41 |
英镑 - GBP | 8.7283 | 8.4787 | 8.7932 | 8.7932 | -- | 10月12日 10:41 |
加拿大元 - CAD | 5.1022 | 4.9563 | 5.1401 | 5.1401 | -- | 10月12日 10:41 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8413 | 4.7028 | 4.8772 | 4.8772 | -- | 10月12日 10:41 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3581 | 7.1476 | 7.4127 | 7.4127 | -- | 10月12日 10:41 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7614 | 0.7396 | 0.7671 | 0.7671 | -- | 10月12日 10:41 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0639 | 1.0334 | 1.0718 | 1.0718 | -- | 10月12日 10:41 |
挪威克朗 - NOK | 0.732 | 0.7111 | 0.7375 | 0.7375 | -- | 10月12日 10:41 |
新西兰元 - NZD | 4.4643 | 4.3366 | 4.4975 | 4.4975 | -- | 10月12日 10:41 |
卢布 - RUB | 0.0871 | 0.0844 | 0.0877 | 0.0877 | -- | 10月12日 10:41 |
马来西亚元 - MYR | 1.6191 | -- | 1.6311 | 1.6311 | -- | 10月12日 10:41 |
南非兰特 - ZAR | 0.4061 | 0.3863 | 0.4091 | 0.4091 | -- | 10月12日 10:41 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.040915 | 0.039634 | 0.041219 | 0.041219 | -- | 10月12日 10:41 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015678 | 0.015187 | 0.015794 | 0.015794 | -- | 10月12日 10:41 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/153341.html