工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2019-10-02
2019-10-02 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9099 | 0.9025 | 0.9136 | 0.9136 | -- | 10月02日 10:27 |
澳门元 - MOP | 0.8833 | 0.8762 | 0.887 | 0.887 | -- | 10月02日 10:27 |
美元 - USD | 7.1341 | 7.0769 | 7.1641 | 7.1641 | -- | 10月01日 00:14 |
欧元 - EUR | 7.7904 | 7.5676 | 7.8483 | 7.8483 | -- | 10月02日 10:27 |
新加坡元 - SGD | 5.1419 | 4.9949 | 5.1801 | 5.1801 | -- | 10月02日 10:27 |
日元 - JPY | 0.066128 | 0.064236 | 0.066619 | 0.066619 | -- | 10月02日 10:27 |
泰国铢 - THB | 0.2326 | 0.2253 | 0.2343 | 0.2343 | -- | 10月02日 10:27 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005748 | 0.005961 | 0.005961 | -- | 10月02日 10:27 |
英镑 - GBP | 8.756 | 8.5056 | 8.8211 | 8.8211 | -- | 10月02日 10:27 |
加拿大元 - CAD | 5.3908 | 5.2366 | 5.4308 | 5.4308 | -- | 10月02日 10:27 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7837 | 4.6469 | 4.8192 | 4.8192 | -- | 10月02日 10:27 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1735 | 6.9683 | 7.2268 | 7.2268 | -- | 10月02日 10:27 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7221 | 0.7014 | 0.7274 | 0.7274 | -- | 10月02日 10:27 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0434 | 1.0136 | 1.0512 | 1.0512 | -- | 10月02日 10:27 |
挪威克朗 - NOK | 0.7807 | 0.7583 | 0.7865 | 0.7865 | -- | 10月02日 10:27 |
新西兰元 - NZD | 4.4525 | 4.3251 | 4.4855 | 4.4855 | -- | 10月02日 10:27 |
卢布 - RUB | 0.1092 | 0.1058 | 0.11 | 0.11 | -- | 10月02日 10:27 |
马来西亚元 - MYR | 1.6992 | -- | 1.7119 | 1.7119 | -- | 10月02日 10:27 |
南非兰特 - ZAR | 0.4647 | 0.4421 | 0.4681 | 0.4681 | -- | 10月02日 10:27 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.045422 | 0.044 | 0.04576 | 0.04576 | -- | 10月02日 10:27 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018332 | 0.017758 | 0.018468 | 0.018468 | -- | 10月02日 10:27 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/124141.html