民生银行今日外汇牌价 2019-02-01
2019-02-01 阅读 : 次
民生银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 民生银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.85609 | 0.84923 | 0.85971 | 0.85971 | 0.8579 | 02月01日 10:45 |
美元 - USD | 6.7167 | 6.6632 | 6.743 | 6.743 | 6.72985 | 02月01日 10:45 |
欧元 - EUR | 7.668 | 7.4293 | 7.734 | 7.734 | 7.701 | 02月01日 10:46 |
新加坡元 - SGD | 4.9708 | 4.8161 | 5.013 | 5.013 | 4.9919 | 02月01日 10:46 |
日元 - JPY | 0.06155 | 0.059635 | 0.062064 | 0.062064 | 0.061807 | 02月01日 10:45 |
英镑 - GBP | 8.7752 | 8.5021 | 8.8503 | 8.8503 | 8.81275 | 02月01日 10:46 |
加拿大元 - CAD | 5.0988 | 4.9401 | 5.1417 | 5.1417 | 5.12025 | 02月01日 10:46 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8555 | 4.7044 | 4.8995 | 4.8995 | 4.8775 | 02月01日 10:46 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7386 | 6.5289 | 6.7969 | 6.7969 | 6.76775 | 02月01日 10:46 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/cmbc/90323.html