民生银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
外汇牌价查询 中行外汇牌价 人民币兑美元 美元兑人民币 新台币兑换人民币汇率 澳门元兑换人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83202 | 0.82535 | 0.83556 | 0.83556 | 0.83379 | 01月04日 15:42 |
美元 - USD | 6.4508 | 6.3973 | 6.4772 | 6.4772 | 6.464 | 01月04日 15:42 |
欧元 - EUR | 7.8954 | 7.6497 | 7.9627 | 7.9627 | 7.92905 | 01月04日 15:42 |
新加坡元 - SGD | 4.8867 | 4.7346 | 4.9291 | 4.9291 | 4.9079 | 01月04日 15:42 |
日元 - JPY | 0.062547 | 0.060601 | 0.063084 | 0.063084 | 0.062815 | 01月04日 15:42 |
英镑 - GBP | 8.8146 | 8.5403 | 8.8889 | 8.8889 | 8.85175 | 01月04日 15:42 |
加拿大元 - CAD | 5.0708 | 4.913 | 5.1148 | 5.1148 | 5.0928 | 01月04日 15:42 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9736 | 4.8188 | 5.0171 | 5.0171 | 4.99535 | 01月04日 15:42 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2945 | 7.0674 | 7.3574 | 7.3574 | 7.32595 | 01月04日 15:42 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/cmbc/154403.html