民生银行今日外汇牌价 2020-04-01
2020-04-01 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
外汇牌价查询 中行外汇牌价 人民币兑美元 美元兑人民币 新台币兑换人民币汇率 澳门元兑换人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.91198 | 0.90467 | 0.91601 | 0.91601 | 0.913995 | 04月01日 11:31 |
美元 - USD | 7.0727 | 7.0192 | 7.0996 | 7.0996 | 7.08615 | 04月01日 11:31 |
欧元 - EUR | 7.7763 | 7.5343 | 7.8486 | 7.8486 | 7.81245 | 04月01日 11:31 |
新加坡元 - SGD | 4.9528 | 4.7986 | 4.998 | 4.998 | 4.9754 | 04月01日 11:31 |
日元 - JPY | 0.065496 | 0.063458 | 0.066077 | 0.066077 | 0.065786 | 04月01日 11:31 |
英镑 - GBP | 8.7438 | 8.4717 | 8.8249 | 8.8249 | 8.78435 | 04月01日 11:31 |
加拿大元 - CAD | 5.0037 | 4.8479 | 5.0494 | 5.0494 | 5.02655 | 04月01日 11:31 |
澳大利亚元 - AUD | 4.3208 | 4.1863 | 4.364 | 4.364 | 4.3424 | 04月01日 11:31 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3348 | 7.1065 | 7.4066 | 7.4066 | 7.3707 | 04月01日 11:31 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/cmbc/142633.html