中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-01
2019-04-01 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8529 | 0.8469 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8546 | 04月01日 10:08 |
澳门元 - MOP | 0.8276 | 0.7994 | 0.831 | 0.8592 | 0.8293 | 04月01日 10:08 |
美元 - USD | 6.6939 | 6.6476 | 6.7234 | 6.7234 | 6.708 | 04月01日 10:08 |
欧元 - EUR | 7.506 | 7.2891 | 7.5565 | 7.5565 | 7.5301 | 04月01日 10:08 |
新加坡元 - SGD | 4.9379 | 4.7966 | 4.975 | 4.975 | 4.9552 | 04月01日 10:08 |
日元 - JPY | 0.060143 | 0.058423 | 0.060601 | 0.060601 | 0.060354 | 04月01日 10:08 |
泰国铢 - THB | 0.21073 | 0.204219 | 0.212422 | 0.219476 | 0.211573 | 04月01日 10:08 |
韩国元 - KRW | 0.005894 | 0.005729 | 0.006107 | 0.006107 | 0.005918 | 04月01日 10:08 |
英镑 - GBP | 8.7042 | 8.4553 | 8.7697 | 8.7697 | 8.7348 | 04月01日 10:08 |
加拿大元 - CAD | 5.0065 | 4.8633 | 5.0442 | 5.0442 | 5.0241 | 04月01日 10:08 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7604 | 4.6242 | 4.7962 | 4.7962 | 4.7771 | 04月01日 10:08 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7104 | 6.5185 | 6.7609 | 6.7609 | 6.734 | 04月01日 10:08 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7203 | 0.6997 | 0.7257 | 0.7257 | 0.7228 | 04月01日 10:08 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0053 | 0.9765 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0088 | 04月01日 10:08 |
挪威克朗 - NOK | 0.7763 | 0.7541 | 0.7821 | 0.7821 | 0.779 | 04月01日 10:08 |
新西兰元 - NZD | 4.5639 | 4.4333 | 4.5982 | 4.6257 | 4.5799 | 04月01日 10:08 |
马来西亚元 - MYR | 1.629222 | 1.588335 | 1.662151 | 1.70698 | 1.645522 | 04月01日 10:08 |
南非兰特 - ZAR | 0.4638 | 0.4512 | 0.4684 | 0.481 | 0.4661 | 04月01日 10:08 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/99745.html