中国建设银行今日外汇牌价 2019-03-18
2019-03-18 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.854 | 0.848 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8557 | 03月18日 09:44 |
澳门元 - MOP | 0.8287 | 0.8005 | 0.8321 | 0.8603 | 0.8304 | 03月18日 09:44 |
美元 - USD | 6.7023 | 6.656 | 6.7318 | 6.7318 | 6.7164 | 03月18日 09:44 |
欧元 - EUR | 7.5817 | 7.3626 | 7.6326 | 7.6326 | 7.606 | 03月18日 09:44 |
新加坡元 - SGD | 4.9454 | 4.804 | 4.9827 | 4.9827 | 4.9628 | 03月18日 09:44 |
日元 - JPY | 0.060002 | 0.058286 | 0.06046 | 0.06046 | 0.060213 | 03月18日 09:44 |
泰国铢 - THB | 0.211399 | 0.204868 | 0.213092 | 0.220167 | 0.212242 | 03月18日 09:44 |
韩国元 - KRW | 0.005889 | 0.005724 | 0.006102 | 0.006102 | 0.005913 | 03月18日 09:44 |
英镑 - GBP | 8.8936 | 8.6392 | 8.9605 | 8.9605 | 8.9248 | 03月18日 09:44 |
加拿大元 - CAD | 5.019 | 4.8754 | 5.0567 | 5.0567 | 5.0366 | 03月18日 09:44 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7422 | 4.6066 | 4.7779 | 4.7779 | 4.7589 | 03月18日 09:44 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6778 | 6.4869 | 6.7281 | 6.7281 | 6.7013 | 03月18日 09:44 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7248 | 0.704 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7273 | 03月18日 09:44 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0156 | 0.9866 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0192 | 03月18日 09:44 |
挪威克朗 - NOK | 0.7845 | 0.7621 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7873 | 03月18日 09:44 |
新西兰元 - NZD | 4.5783 | 4.4474 | 4.6128 | 4.6403 | 4.5944 | 03月18日 09:44 |
马来西亚元 - MYR | 1.625488 | 1.584686 | 1.65832 | 1.703055 | 1.64174 | 03月18日 09:44 |
南非兰特 - ZAR | 0.4624 | 0.4498 | 0.467 | 0.4796 | 0.4647 | 03月18日 09:44 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/97290.html