中国建设银行今日外汇牌价 2019-03-08
2019-03-08 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8551 | 0.8491 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8568 | 03月08日 09:54 |
澳门元 - MOP | 0.8302 | 0.802 | 0.8336 | 0.8618 | 0.8319 | 03月08日 09:54 |
美元 - USD | 6.7112 | 6.6648 | 6.7408 | 6.7408 | 6.7253 | 03月08日 09:54 |
欧元 - EUR | 7.4991 | 7.2825 | 7.5495 | 7.5495 | 7.5232 | 03月08日 09:54 |
新加坡元 - SGD | 4.9243 | 4.7835 | 4.9614 | 4.9614 | 4.9416 | 03月08日 09:54 |
日元 - JPY | 0.06013 | 0.05841 | 0.060588 | 0.060588 | 0.060341 | 03月08日 09:54 |
泰国铢 - THB | 0.21058 | 0.204073 | 0.212269 | 0.219317 | 0.211421 | 03月08日 09:54 |
韩国元 - KRW | 0.005913 | 0.005747 | 0.006127 | 0.006127 | 0.005937 | 03月08日 09:54 |
英镑 - GBP | 8.7676 | 8.5169 | 8.8336 | 8.8336 | 8.7984 | 03月08日 09:54 |
加拿大元 - CAD | 4.9823 | 4.8398 | 5.0198 | 5.0198 | 4.9998 | 03月08日 09:54 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7023 | 4.5678 | 4.7377 | 4.7377 | 4.7188 | 03月08日 09:54 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6239 | 6.4345 | 6.6738 | 6.6738 | 6.6472 | 03月08日 09:54 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7078 | 0.6876 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7103 | 03月08日 09:54 |
丹麦克朗 - DKK | 1.005 | 0.9762 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0085 | 03月08日 09:54 |
挪威克朗 - NOK | 0.7625 | 0.7407 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7652 | 03月08日 09:54 |
新西兰元 - NZD | 4.5341 | 4.4044 | 4.5682 | 4.5955 | 4.55 | 03月08日 09:54 |
马来西亚元 - MYR | 1.626228 | 1.585414 | 1.65909 | 1.703839 | 1.642495 | 03月08日 09:54 |
南非兰特 - ZAR | 0.461 | 0.4485 | 0.4656 | 0.4781 | 0.4633 | 03月08日 09:54 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/95608.html