中国建设银行今日外汇牌价 2019-03-01
2019-03-01 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8513 | 0.8453 | 0.8547 | 0.8547 | 0.853 | 03月01日 09:44 |
澳门元 - MOP | 0.8263 | 0.7982 | 0.8297 | 0.8578 | 0.828 | 03月01日 09:44 |
美元 - USD | 6.6818 | 6.6356 | 6.7113 | 6.7113 | 6.6959 | 03月01日 09:44 |
欧元 - EUR | 7.5905 | 7.3712 | 7.6416 | 7.6416 | 7.6149 | 03月01日 09:44 |
新加坡元 - SGD | 4.9366 | 4.7954 | 4.9737 | 4.9737 | 4.9539 | 03月01日 09:44 |
日元 - JPY | 0.059786 | 0.058076 | 0.060242 | 0.060242 | 0.059996 | 03月01日 09:44 |
泰国铢 - THB | 0.21118 | 0.204658 | 0.212879 | 0.219945 | 0.212026 | 03月01日 09:44 |
韩国元 - KRW | 0.005931 | 0.005764 | 0.006146 | 0.006146 | 0.005955 | 03月01日 09:44 |
英镑 - GBP | 8.8486 | 8.5955 | 8.9152 | 8.9152 | 8.8797 | 03月01日 09:44 |
加拿大元 - CAD | 5.0692 | 4.9242 | 5.1073 | 5.1073 | 5.087 | 03月01日 09:44 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7331 | 4.5977 | 4.7687 | 4.7687 | 4.7497 | 03月01日 09:44 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6878 | 6.4965 | 6.7381 | 6.7381 | 6.7113 | 03月01日 09:44 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7222 | 0.7015 | 0.7276 | 0.7276 | 0.7247 | 03月01日 09:44 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0171 | 0.988 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0207 | 03月01日 09:44 |
挪威克朗 - NOK | 0.7796 | 0.7573 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7823 | 03月01日 09:44 |
新西兰元 - NZD | 4.5455 | 4.4155 | 4.5797 | 4.6071 | 4.5615 | 03月01日 09:44 |
马来西亚元 - MYR | 1.627498 | 1.586647 | 1.660357 | 1.705146 | 1.643764 | 03月01日 09:44 |
南非兰特 - ZAR | 0.4728 | 0.46 | 0.4776 | 0.4904 | 0.4752 | 03月01日 09:44 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/94517.html