中国建设银行今日外汇牌价 2019-02-18
2019-02-18 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8595 | 0.8534 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8612 | 02月18日 09:38 |
澳门元 - MOP | 0.8339 | 0.8055 | 0.8373 | 0.8657 | 0.8356 | 02月18日 09:38 |
美元 - USD | 6.7442 | 6.6976 | 6.7739 | 6.7739 | 6.7584 | 02月18日 09:38 |
欧元 - EUR | 7.6172 | 7.3972 | 7.6684 | 7.6684 | 7.6417 | 02月18日 09:38 |
新加坡元 - SGD | 4.9658 | 4.8237 | 5.0031 | 5.0031 | 4.9832 | 02月18日 09:38 |
日元 - JPY | 0.060924 | 0.059182 | 0.061389 | 0.061389 | 0.061138 | 02月18日 09:38 |
泰国铢 - THB | 0.215578 | 0.208921 | 0.217311 | 0.224522 | 0.216441 | 02月18日 09:38 |
韩国元 - KRW | 0.005984 | 0.005816 | 0.0062 | 0.0062 | 0.006008 | 02月18日 09:38 |
英镑 - GBP | 8.6926 | 8.444 | 8.758 | 8.758 | 8.7231 | 02月18日 09:38 |
加拿大元 - CAD | 5.0896 | 4.9441 | 5.1279 | 5.1279 | 5.1075 | 02月18日 09:38 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8137 | 4.676 | 4.8499 | 4.8499 | 4.8306 | 02月18日 09:38 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7099 | 6.518 | 6.7604 | 6.7604 | 6.7335 | 02月18日 09:38 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7268 | 0.7061 | 0.7323 | 0.7323 | 0.7294 | 02月18日 09:38 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0205 | 0.9913 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0241 | 02月18日 09:38 |
挪威克朗 - NOK | 0.7807 | 0.7583 | 0.7865 | 0.7865 | 0.7834 | 02月18日 09:38 |
新西兰元 - NZD | 4.6356 | 4.503 | 4.6705 | 4.6984 | 4.6519 | 02月18日 09:38 |
马来西亚元 - MYR | 1.641282 | 1.600077 | 1.674425 | 1.719602 | 1.657688 | 02月18日 09:38 |
南非兰特 - ZAR | 0.4777 | 0.4647 | 0.4825 | 0.4955 | 0.4801 | 02月18日 09:38 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/92337.html