建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 2020-02-10
2020-02-10 阅读 : 次
建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 欧元兑换人民币
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8989 | 0.8926 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9007 | 02月10日 10:14 |
澳门元 - MOP | 0.8723 | 0.8425 | 0.8757 | 0.9055 | 0.874 | 02月10日 10:13 |
美元 - USD | 6.9805 | 6.9322 | 7.0113 | 7.0113 | 6.9952 | 02月10日 10:13 |
欧元 - EUR | 7.637 | 7.4163 | 7.6883 | 7.6883 | 7.6615 | 02月10日 10:14 |
新加坡元 - SGD | 5.0162 | 4.8727 | 5.0539 | 5.0539 | 5.0338 | 02月10日 10:14 |
日元 - JPY | 0.063473 | 0.061658 | 0.063957 | 0.063957 | 0.063696 | 02月10日 10:14 |
泰国铢 - THB | 0.222598 | 0.215722 | 0.224386 | 0.231836 | 0.223489 | 02月10日 10:13 |
韩国元 - KRW | 0.005862 | 0.005698 | 0.006074 | 0.006074 | 0.005886 | 02月10日 10:13 |
英镑 - GBP | 8.9905 | 8.7334 | 9.0582 | 9.0582 | 9.0221 | 02月10日 10:14 |
加拿大元 - CAD | 5.2407 | 5.0908 | 5.2801 | 5.2801 | 5.2591 | 02月10日 10:14 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6701 | 4.5365 | 4.7052 | 4.7052 | 4.6865 | 02月10日 10:14 |
瑞士法郎 - CHF | 7.132 | 6.928 | 7.1856 | 7.1856 | 7.157 | 02月10日 10:14 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7222 | 0.7015 | 0.7276 | 0.7276 | 0.7247 | 02月10日 10:14 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0217 | 0.9925 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0253 | 02月10日 10:14 |
挪威克朗 - NOK | 0.7499 | 0.7284 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7525 | 02月10日 10:13 |
新西兰元 - NZD | 4.4704 | 4.3425 | 4.504 | 4.531 | 4.4861 | 02月10日 10:14 |
马来西亚元 - MYR | 1.67009 | 1.628187 | 1.703839 | 1.749781 | 1.686796 | 02月10日 10:13 |
南非兰特 - ZAR | 0.4629 | 0.4503 | 0.4675 | 0.4801 | 0.4652 | 02月10日 10:14 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/136594.html