建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 2020-01-02
2020-01-02 阅读 : 次
建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 欧元兑换人民币
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8926 | 0.8864 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8944 | 01月02日 11:58 |
澳门元 - MOP | 0.8665 | 0.8369 | 0.8699 | 0.8995 | 0.8682 | 01月02日 11:58 |
美元 - USD | 6.9521 | 6.904 | 6.9827 | 6.9827 | 6.9667 | 01月02日 11:58 |
欧元 - EUR | 7.7871 | 7.5621 | 7.8394 | 7.8394 | 7.8121 | 01月02日 11:58 |
新加坡元 - SGD | 5.1549 | 5.0075 | 5.1937 | 5.1937 | 5.173 | 01月02日 11:58 |
日元 - JPY | 0.063866 | 0.062039 | 0.064353 | 0.064353 | 0.06409 | 01月02日 11:58 |
泰国铢 - THB | 0.230372 | 0.223259 | 0.232223 | 0.239929 | 0.231294 | 01月02日 11:58 |
韩国元 - KRW | 0.005995 | 0.005826 | 0.006212 | 0.006212 | 0.006019 | 01月02日 11:58 |
英镑 - GBP | 9.169 | 8.9068 | 9.238 | 9.238 | 9.2012 | 01月02日 11:58 |
加拿大元 - CAD | 5.3454 | 5.1925 | 5.3857 | 5.3857 | 5.3642 | 01月02日 11:58 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8648 | 4.7257 | 4.9014 | 4.9014 | 4.8819 | 01月02日 11:58 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1655 | 6.9606 | 7.2195 | 7.2195 | 7.1907 | 01月02日 11:58 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7427 | 0.7215 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7453 | 01月02日 11:58 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0419 | 1.0121 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0456 | 01月02日 11:58 |
挪威克朗 - NOK | 0.7906 | 0.768 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7934 | 01月02日 11:58 |
新西兰元 - NZD | 4.6673 | 4.5338 | 4.7024 | 4.7305 | 4.6837 | 01月02日 11:58 |
马来西亚元 - MYR | 1.687906 | 1.645549 | 1.72203 | 1.768472 | 1.704797 | 01月02日 11:58 |
南非兰特 - ZAR | 0.4953 | 0.4819 | 0.5003 | 0.5137 | 0.4978 | 01月02日 11:58 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/133185.html