中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-09
2019-04-09 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8543 | 0.8483 | 0.8577 | 0.8577 | 0.856 | 04月09日 09:34 |
澳门元 - MOP | 0.8289 | 0.8007 | 0.8323 | 0.8605 | 0.8306 | 04月09日 09:34 |
美元 - USD | 6.7018 | 6.6555 | 6.7313 | 6.7313 | 6.7159 | 04月09日 09:34 |
欧元 - EUR | 7.5406 | 7.3227 | 7.5913 | 7.5913 | 7.5648 | 04月09日 09:34 |
新加坡元 - SGD | 4.9414 | 4.8001 | 4.9786 | 4.9786 | 4.9588 | 04月09日 09:34 |
日元 - JPY | 0.060103 | 0.058384 | 0.060561 | 0.060561 | 0.060314 | 04月09日 09:34 |
泰国铢 - THB | 0.209952 | 0.203467 | 0.21164 | 0.218665 | 0.210793 | 04月09日 09:34 |
韩国元 - KRW | 0.005857 | 0.005693 | 0.006069 | 0.006069 | 0.005881 | 04月09日 09:34 |
英镑 - GBP | 8.7477 | 8.4975 | 8.8135 | 8.8135 | 8.7784 | 04月09日 09:34 |
加拿大元 - CAD | 5.0271 | 4.8834 | 5.065 | 5.065 | 5.0448 | 04月09日 09:34 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7693 | 4.6329 | 4.8052 | 4.8052 | 4.7861 | 04月09日 09:34 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7008 | 6.5091 | 6.7512 | 6.7512 | 6.7243 | 04月09日 09:34 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7225 | 0.7018 | 0.7279 | 0.7279 | 0.725 | 04月09日 09:34 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0098 | 0.9809 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0133 | 04月09日 09:34 |
挪威克朗 - NOK | 0.7831 | 0.7608 | 0.789 | 0.789 | 0.7859 | 04月09日 09:34 |
新西兰元 - NZD | 4.5133 | 4.3843 | 4.5473 | 4.5745 | 4.5292 | 04月09日 09:34 |
马来西亚元 - MYR | 1.623192 | 1.582454 | 1.655986 | 1.700651 | 1.639425 | 04月09日 09:34 |
南非兰特 - ZAR | 0.4735 | 0.4607 | 0.4783 | 0.4911 | 0.4759 | 04月09日 09:34 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/100994.html