中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-07
2019-04-07 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8541 | 0.8481 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8558 | 04月07日 05:10 |
澳门元 - MOP | 0.8288 | 0.8006 | 0.8322 | 0.8604 | 0.8305 | 04月07日 05:02 |
美元 - USD | 6.7033 | 6.6569 | 6.7329 | 6.7329 | 6.7174 | 04月07日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.5102 | 7.2932 | 7.5607 | 7.5607 | 7.5343 | 04月07日 07:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9393 | 4.798 | 4.9764 | 4.9764 | 4.9566 | 04月07日 07:01 |
日元 - JPY | 0.059914 | 0.0582 | 0.060371 | 0.060371 | 0.060124 | 04月07日 07:01 |
泰国铢 - THB | 0.21034 | 0.20384 | 0.212026 | 0.219068 | 0.21118 | 04月07日 05:05 |
韩国元 - KRW | 0.005881 | 0.005716 | 0.006094 | 0.006094 | 0.005905 | 04月07日 07:59 |
英镑 - GBP | 8.7272 | 8.4776 | 8.7929 | 8.7929 | 8.7579 | 04月07日 07:05 |
加拿大元 - CAD | 5.0013 | 4.8583 | 5.039 | 5.039 | 5.0189 | 04月07日 07:01 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7564 | 4.6204 | 4.7922 | 4.7922 | 4.7731 | 04月07日 07:05 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6936 | 6.5022 | 6.744 | 6.744 | 6.7171 | 04月07日 07:01 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7196 | 0.699 | 0.725 | 0.725 | 0.7221 | 04月07日 05:01 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0058 | 0.977 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0093 | 04月07日 05:01 |
挪威克朗 - NOK | 0.7776 | 0.7553 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7803 | 04月07日 05:01 |
新西兰元 - NZD | 4.5074 | 4.3785 | 4.5413 | 4.5684 | 4.5232 | 04月07日 07:01 |
马来西亚元 - MYR | 1.626704 | 1.585892 | 1.659586 | 1.704332 | 1.64298 | 04月07日 08:00 |
南非兰特 - ZAR | 0.4745 | 0.4616 | 0.4793 | 0.4922 | 0.4769 | 04月07日 05:01 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/100803.html