中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/11/11 9:07:35
2018-11-11 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/11/11 9:07:35 单位:人民币/100外币
今日最新中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/11/11 9:07:35 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 182.74 | 196 | 188.85 | ||
澳元 | 501.27 | 485.69 | 504.96 | 506.06 | 503.76 |
巴西里亚尔 | 178.85 | 195.62 | 184.55 | ||
加元 | 524.88 | 508.31 | 528.75 | 529.91 | 527.65 |
瑞士法郎 | 689.38 | 668.11 | 694.22 | 695.95 | 689.65 |
丹麦克朗 | 105.29 | 102.04 | 106.13 | 106.34 | 105.69 |
欧元 | 785.94 | 761.52 | 791.74 | 793.32 | 788.26 |
英镑 | 899.79 | 871.83 | 906.42 | 908.4 | 906.34 |
港币 | 88.63 | 87.93 | 88.99 | 88.99 | 88.55 |
印尼盾 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | ||
印度卢比 | 9.0213 | 10.1729 | 9.5883 | ||
日元 | 6.0909 | 5.9016 | 6.1356 | 6.1356 | 6.0845 |
韩元 | 0.6127 | 0.5912 | 0.6177 | 0.6401 | 0.6192 |
澳门元 | 86.12 | 83.23 | 86.46 | 89.23 | 86.03 |
马来西亚币 | 167.55 | 169.06 | 166.59 | ||
挪威克朗 | 82.12 | 79.58 | 82.78 | 82.94 | 82.78 |
新西兰元 | 467.12 | 452.7 | 470.4 | 476.17 | 468.53 |
菲律宾比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.11 |
俄罗斯卢布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.37 |
沙特里亚尔 | 180.27 | 189.65 | 184.92 | ||
瑞典克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 77.07 | 76.91 |
新加坡元 | 502.58 | 487.08 | 506.12 | 507.38 | 504.25 |
泰铢 | 20.95 | 20.3 | 21.11 | 21.76 | 21.03 |
土耳其里拉 | 126.88 | 120.66 | 127.9 | 144.31 | 127.05 |
新台币 | 21.8 | 23.51 | 22.57 | ||
美元 | 694.29 | 688.64 | 697.23 | 697.23 | 693.29 |
南非兰特 | 48.39 | 44.68 | 48.73 | 52.44 | 49.12 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 人民币人民币汇率 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/74257.html