中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-03-09
2021-03-09 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8384 | 0.8318 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8412 | 03月09日 14:00 |
澳门元 - MOP | 0.815 | 0.7876 | 0.8182 | 0.8455 | 0.8161 | 03月09日 14:00 |
美元 - USD | 6.5127 | 6.4598 | 6.5403 | 6.5403 | 6.5338 | 03月09日 14:00 |
欧元 - EUR | 7.7093 | 7.4698 | 7.7662 | 7.7912 | 7.7423 | 03月09日 14:00 |
新台币 - TWD | -- | 0.2221 | -- | 0.2406 | 0.2306 | 03月09日 14:00 |
新加坡元 - SGD | 4.8168 | 4.6681 | 4.8506 | 4.8748 | 4.8376 | 03月09日 14:00 |
日元 - JPY | 0.059562 | 0.057711 | 0.06 | 0.060093 | 0.059977 | 03月09日 14:00 |
泰国铢 - THB | 0.2106 | 0.2041 | 0.2122 | 0.219 | 0.212 | 03月09日 14:00 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1337 | 0.1291 | 0.1353 | 0.1413 | 0.1343 | 03月09日 14:00 |
韩国元 - KRW | 0.005694 | 0.005494 | 0.00574 | 0.00595 | 0.005732 | 03月09日 14:00 |
英镑 - GBP | 8.999 | 8.7194 | 9.0653 | 9.1053 | 9.0316 | 03月09日 14:00 |
加拿大元 - CAD | 5.1396 | 4.9773 | 5.1775 | 5.2003 | 5.1623 | 03月09日 14:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9831 | 4.8283 | 5.0197 | 5.042 | 5.0011 | 03月09日 14:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.946 | 6.7317 | 6.9948 | 7.0248 | 6.9786 | 03月09日 14:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7581 | 0.7347 | 0.7641 | 0.7678 | 0.7616 | 03月09日 14:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0358 | 1.0039 | 1.0442 | 1.0492 | 1.0412 | 03月09日 14:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7626 | 0.7391 | 0.7688 | 0.7724 | 0.7656 | 03月09日 14:00 |
新西兰元 - NZD | 4.6321 | 4.4892 | 4.6647 | 4.7288 | 4.658 | 03月09日 14:00 |
卢布 - RUB | 0.0874 | 0.0821 | 0.0882 | 0.0915 | 0.0876 | 03月09日 14:00 |
马来西亚元 - MYR | 1.5801 | -- | 1.5943 | -- | 1.5902 | 03月09日 14:00 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000436 | -- | 0.000471 | 0.000454 | 03月09日 14:00 |
印度卢比 - INR | -- | 0.083847 | -- | 0.094551 | 0.08896 | 03月09日 14:00 |
南非兰特 - ZAR | 0.4199 | 0.3876 | 0.4227 | 0.4557 | 0.4209 | 03月09日 14:00 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6909 | -- | 1.7875 | 1.7417 | 03月09日 14:00 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.0661 | -- | 1.2104 | 1.1107 | 03月09日 14:00 |
土耳其里拉 - TRY | 0.8469 | 0.8054 | 0.8537 | 0.9802 | 0.841 | 03月09日 14:00 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7142 | -- | 1.8416 | 1.779 | 03月09日 14:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/155453.html