中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-03-20
2020-03-20 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9155 | 03月20日 14:09 |
澳门元 - MOP | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 0.8893 | 03月20日 14:09 |
美元 - USD | 7.0677 | 7.0102 | 7.0976 | 7.0976 | 7.1052 | 03月20日 14:09 |
欧元 - EUR | 7.5835 | 7.3479 | 7.6395 | 7.664 | 7.5778 | 03月20日 14:09 |
新台币 - TWD | -- | 0.2254 | -- | 0.2442 | 0.2338 | 03月20日 14:09 |
新加坡元 - SGD | 4.8744 | 4.724 | 4.9086 | 4.9331 | 4.8975 | 03月20日 14:09 |
日元 - JPY | 0.064109 | 0.062117 | 0.06458 | 0.06468 | 0.064047 | 03月20日 14:09 |
泰国铢 - THB | 0.2164 | 0.2097 | 0.2182 | 0.2251 | 0.2182 | 03月20日 14:09 |
菲律宾比索 - PHP | 0.138 | 0.1332 | 0.1396 | 0.1459 | 0.1369 | 03月20日 14:09 |
韩国元 - KRW | 0.005652 | 0.005454 | 0.005698 | 0.005907 | 0.005635 | 03月20日 14:09 |
英镑 - GBP | 8.2251 | 7.9696 | 8.2857 | 8.3141 | 8.1782 | 03月20日 14:09 |
加拿大元 - CAD | 4.9067 | 4.7517 | 4.9428 | 4.9597 | 4.9005 | 03月20日 14:09 |
澳大利亚元 - AUD | 4.1394 | 4.0108 | 4.1698 | 4.1841 | 4.0763 | 03月20日 14:09 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1973 | 6.9752 | 7.2479 | 7.2789 | 7.2018 | 03月20日 14:09 |
瑞典克朗 - SEK | 0.6827 | 0.6616 | 0.6881 | 0.6914 | 0.6832 | 03月20日 14:09 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0141 | 0.9828 | 1.0223 | 1.0272 | 1.0148 | 03月20日 14:09 |
挪威克朗 - NOK | 0.6304 | 0.6109 | 0.6354 | 0.6385 | 0.6279 | 03月20日 14:09 |
新西兰元 - NZD | 4.0679 | 3.9424 | 4.0965 | 4.1528 | 4.0405 | 03月20日 14:09 |
卢布 - RUB | 0.0899 | 0.0844 | 0.0907 | 0.0941 | 0.0896 | 03月20日 14:09 |
马来西亚元 - MYR | 1.6248 | -- | 1.6395 | -- | 1.6117 | 03月20日 14:09 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000426 | -- | 0.000459 | 0.000445 | 03月20日 14:09 |
印度卢比 - INR | -- | 0.088728 | -- | 0.100054 | 0.095017 | 03月20日 14:09 |
南非兰特 - ZAR | 0.4076 | 0.3763 | 0.4104 | 0.4424 | 0.4087 | 03月20日 14:09 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8305 | -- | 1.9351 | 1.8921 | 03月20日 14:09 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.3339 | -- | 1.5146 | 1.3944 | 03月20日 14:09 |
土耳其里拉 - TRY | 1.0822 | 1.0291 | 1.0908 | 1.2525 | 1.0879 | 03月20日 14:09 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8604 | -- | 1.9987 | 1.9371 | 03月20日 14:09 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/141327.html