中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-01-03
2020-01-03 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8933 | 0.8862 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8946 | 01月03日 11:21 |
澳门元 - MOP | 0.8671 | 0.838 | 0.8705 | 0.8995 | 0.8677 | 01月03日 11:21 |
美元 - USD | 6.9549 | 6.8983 | 6.9844 | 6.9844 | 6.9681 | 01月03日 11:21 |
欧元 - EUR | 7.7591 | 7.518 | 7.8163 | 7.8414 | 7.7851 | 01月03日 11:21 |
新台币 - TWD | -- | 0.2235 | -- | 0.2421 | 0.2318 | 01月03日 11:21 |
新加坡元 - SGD | 5.1464 | 4.9876 | 5.1826 | 5.2084 | 5.1709 | 01月03日 11:21 |
日元 - JPY | 0.064283 | 0.062286 | 0.064756 | 0.064856 | 0.06418 | 01月03日 11:21 |
泰国铢 - THB | 0.2301 | 0.223 | 0.2319 | 0.2393 | 0.2311 | 01月03日 11:21 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1362 | 0.1319 | 0.1372 | 0.1436 | 0.1373 | 01月03日 11:21 |
韩国元 - KRW | 0.005954 | 0.005745 | 0.006002 | 0.006222 | 0.006017 | 01月03日 11:21 |
英镑 - GBP | 9.1197 | 8.8363 | 9.1868 | 9.2183 | 9.1584 | 01月03日 11:21 |
加拿大元 - CAD | 5.3449 | 5.1762 | 5.3843 | 5.4027 | 5.3671 | 01月03日 11:21 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8366 | 4.6863 | 4.8722 | 4.8889 | 4.8669 | 01月03日 11:21 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1606 | 6.9396 | 7.2108 | 7.2417 | 7.1727 | 01月03日 11:21 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7399 | 0.7171 | 0.7459 | 0.7494 | 0.7442 | 01月03日 11:21 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0375 | 1.0055 | 1.0459 | 1.0509 | 1.0418 | 01月03日 11:21 |
挪威克朗 - NOK | 0.7887 | 0.7644 | 0.7951 | 0.7989 | 0.7925 | 01月03日 11:21 |
新西兰元 - NZD | 4.6369 | 4.4938 | 4.6695 | 4.7337 | 4.6677 | 01月03日 11:21 |
卢布 - RUB | 0.1123 | 0.1055 | 0.1133 | 0.1175 | 0.1129 | 01月03日 11:21 |
马来西亚元 - MYR | 1.6998 | -- | 1.7152 | -- | 1.7041 | 01月03日 11:21 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000484 | -- | 0.000522 | 0.000501 | 01月03日 11:21 |
印度卢比 - INR | -- | 0.091799 | -- | 0.103519 | 0.097603 | 01月03日 11:21 |
南非兰特 - ZAR | 0.49 | 0.4524 | 0.4934 | 0.5319 | 0.4945 | 01月03日 11:21 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.806 | -- | 1.9092 | 1.8576 | 01月03日 11:21 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.6619 | -- | 1.8869 | 1.7301 | 01月03日 11:21 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1646 | 1.1076 | 1.174 | 1.348 | 1.1699 | 01月03日 11:21 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8306 | -- | 1.9666 | 1.8971 | 01月03日 11:21 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/133295.html