中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-08-12
2019-08-12 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 日元对人民币汇率 欧元兑换人民币 港币对人民币汇率
瑞士法郎对人民币汇率 加元兑换人民币汇率 澳元兑换人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8986 | 0.8915 | 0.9022 | 0.9022 | 0.8954 | 08月12日 11:09 |
澳门元 - MOP | 0.8737 | 0.8444 | 0.8771 | 0.9053 | 0.8748 | 08月12日 11:09 |
美元 - USD | 7.0487 | 6.9914 | 7.0786 | 7.0786 | 7.0211 | 08月12日 11:09 |
欧元 - EUR | 7.8891 | 7.644 | 7.9473 | 7.965 | 7.8767 | 08月12日 11:09 |
新台币 - TWD | -- | 0.2174 | -- | 0.2344 | 0.225 | 08月12日 11:09 |
新加坡元 - SGD | 5.0811 | 4.9243 | 5.1167 | 5.132 | 5.0711 | 08月12日 11:09 |
日元 - JPY | 0.066731 | 0.064658 | 0.067222 | 0.067259 | 0.066684 | 08月12日 11:09 |
泰国铢 - THB | 0.2285 | 0.2214 | 0.2303 | 0.2374 | 0.2286 | 08月12日 11:09 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1352 | 0.131 | 0.1362 | 0.1426 | 0.1357 | 08月12日 11:09 |
韩国元 - KRW | 0.00579 | 0.005586 | 0.005836 | 0.006048 | 0.005802 | 08月12日 11:09 |
英镑 - GBP | 8.474 | 8.2107 | 8.5364 | 8.5572 | 8.4528 | 08月12日 11:09 |
加拿大元 - CAD | 5.3232 | 5.1551 | 5.3624 | 5.3754 | 5.32 | 08月12日 11:09 |
澳大利亚元 - AUD | 4.778 | 4.6295 | 4.8131 | 4.8249 | 4.7665 | 08月12日 11:09 |
瑞士法郎 - CHF | 7.24 | 7.0166 | 7.2908 | 7.3148 | 7.2364 | 08月12日 11:09 |
瑞典克朗 - SEK | 0.737 | 0.7143 | 0.743 | 0.745 | 0.7369 | 08月12日 11:09 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0562 | 1.0236 | 1.0646 | 1.0676 | 1.0556 | 08月12日 11:09 |
挪威克朗 - NOK | 0.7925 | 0.768 | 0.7989 | 0.8011 | 0.7922 | 08月12日 11:09 |
新西兰元 - NZD | 4.5517 | 4.4113 | 4.5837 | 4.6399 | 4.5422 | 08月12日 11:09 |
卢布 - RUB | 0.1077 | 0.1011 | 0.1085 | 0.1126 | 0.1079 | 08月12日 11:09 |
马来西亚元 - MYR | 1.6917 | -- | 1.7069 | -- | 1.6811 | 08月12日 11:09 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000479 | -- | 0.000513 | 0.000497 | 08月12日 11:09 |
印度卢比 - INR | -- | 0.093438 | -- | 0.105366 | 0.099395 | 08月12日 11:09 |
南非兰特 - ZAR | 0.4618 | 0.4264 | 0.465 | 0.5004 | 0.4605 | 08月12日 11:09 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8301 | -- | 1.9253 | 1.8747 | 08月12日 11:09 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.7206 | -- | 1.8819 | 1.7922 | 08月12日 11:09 |
土耳其里拉 - TRY | 1.2799 | 1.2172 | 1.2901 | 1.4556 | 1.2801 | 08月12日 11:09 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8553 | -- | 1.9899 | 1.9146 | 08月12日 11:09 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/117978.html