中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-10
2019-07-10 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8797 | 0.8727 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8816 | 07月10日 09:52 |
澳门元 - MOP | 0.8554 | 0.8267 | 0.8588 | 0.8863 | 0.8568 | 07月10日 09:52 |
美元 - USD | 6.8729 | 6.8169 | 6.902 | 6.902 | 6.8856 | 07月10日 09:52 |
欧元 - EUR | 7.6902 | 7.4512 | 7.7469 | 7.7641 | 7.7149 | 07月10日 09:52 |
新台币 - TWD | -- | 0.2133 | -- | 0.23 | 0.2212 | 07月10日 09:52 |
新加坡元 - SGD | 5.0387 | 4.8832 | 5.0741 | 5.0893 | 5.0557 | 07月10日 09:52 |
日元 - JPY | 0.063012 | 0.061054 | 0.063475 | 0.06351 | 0.06323 | 07月10日 09:52 |
泰国铢 - THB | 0.2226 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2313 | 0.2233 | 07月10日 09:52 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1335 | 0.1293 | 0.1345 | 0.1408 | 0.1341 | 07月10日 09:52 |
韩国元 - KRW | 0.005807 | 0.005603 | 0.005853 | 0.006066 | 0.00583 | 07月10日 09:52 |
英镑 - GBP | 8.5468 | 8.2812 | 8.6097 | 8.6306 | 8.5791 | 07月10日 09:52 |
加拿大元 - CAD | 5.2259 | 5.0609 | 5.2644 | 5.2772 | 5.2455 | 07月10日 09:52 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7514 | 4.6037 | 4.7863 | 4.798 | 4.77 | 07月10日 09:52 |
瑞士法郎 - CHF | 6.9045 | 6.6915 | 6.9531 | 6.9759 | 6.9294 | 07月10日 09:52 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7241 | 0.7017 | 0.7299 | 0.7319 | 0.727 | 07月10日 09:52 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0295 | 0.9977 | 1.0377 | 1.0406 | 1.0337 | 07月10日 09:52 |
挪威克朗 - NOK | 0.7928 | 0.7683 | 0.7992 | 0.8014 | 0.7961 | 07月10日 09:52 |
新西兰元 - NZD | 4.528 | 4.3883 | 4.5598 | 4.6157 | 4.5463 | 07月10日 09:52 |
卢布 - RUB | 0.1075 | 0.1009 | 0.1083 | 0.1124 | 0.1079 | 07月10日 09:52 |
马来西亚元 - MYR | 1.6635 | -- | 1.6785 | -- | 1.6629 | 07月10日 09:52 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.00047 | -- | 0.000504 | 0.000487 | 07月10日 09:52 |
印度卢比 - INR | -- | 0.094401 | -- | 0.106453 | 0.100459 | 07月10日 09:52 |
南非兰特 - ZAR | 0.4836 | 0.4465 | 0.487 | 0.5241 | 0.4853 | 07月10日 09:52 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.785 | -- | 1.8779 | 1.8359 | 07月10日 09:52 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.7393 | -- | 1.9024 | 1.8124 | 07月10日 09:52 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1973 | 1.1386 | 1.2069 | 1.3617 | 1.202 | 07月10日 09:52 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.809 | -- | 1.9402 | 1.8746 | 07月10日 09:52 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/113617.html