北京银行今日外汇牌价 2019-04-10
2019-04-10 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8549 | 0.8499 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8565 | 04月10日 00:00 |
美元 - USD | 6.6966 | 6.65 | 6.7272 | 6.7272 | 6.7119 | 04月10日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.5326 | 7.2908 | 7.5826 | 7.5826 | 7.5576 | 04月10日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9412 | 4.8222 | 4.973 | 4.973 | 4.9571 | 04月10日 00:00 |
日元 - JPY | 0.060175 | 0.058485 | 0.06057 | 0.06057 | 0.060373 | 04月10日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.731 | 8.4858 | 8.7864 | 8.7864 | 8.7587 | 04月10日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.0179 | 4.8971 | 5.0509 | 5.0509 | 5.0344 | 04月10日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7632 | 4.6486 | 4.7946 | 4.7946 | 4.7789 | 04月10日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6888 | 6.5278 | 6.7343 | 6.7343 | 6.7116 | 04月10日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7222 | 0.7048 | 0.7271 | 0.7271 | 0.7247 | 04月10日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0091 | 0.9848 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0124 | 04月10日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7811 | 0.7623 | 0.7867 | 0.7867 | 0.7839 | 04月10日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.511 | 4.4024 | 4.542 | 4.542 | 4.5265 | 04月10日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/bob/101228.html