交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
交通银行外汇牌价 交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币) 交行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8314 | 0.8247 | 0.8346 | 0.8346 | -- | 01月05日 14:31 |
澳门元 - MOP | 0.8071 | 0.8007 | 0.8103 | 0.8103 | -- | 01月05日 14:31 |
美元 - USD | 6.4464 | 6.3935 | 6.4734 | 6.4734 | -- | 01月05日 14:31 |
欧元 - EUR | 7.894 | 7.6366 | 7.9494 | 7.9494 | -- | 01月05日 14:31 |
新台币 - TWD | -- | 0.2215 | -- | 0.2399 | -- | 01月05日 14:21 |
新加坡元 - SGD | 4.8788 | 4.7197 | 4.913 | 4.913 | -- | 01月05日 14:31 |
日元 - JPY | 0.062528 | 0.06052 | 0.062967 | 0.062967 | -- | 01月05日 14:31 |
泰国铢 - THB | 0.2152 | 0.2083 | 0.2168 | 0.2168 | -- | 01月05日 14:21 |
菲律宾比索 - PHP | -- | 0.1296 | -- | -- | -- | 01月05日 14:11 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005726 | 0.006153 | 0.006153 | -- | 01月05日 14:31 |
英镑 - GBP | 8.749 | 8.4637 | 8.8104 | 8.8104 | -- | 01月05日 14:31 |
加拿大元 - CAD | 5.0441 | 4.882 | 5.0845 | 5.0845 | -- | 01月05日 14:31 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9585 | 4.8167 | 4.9933 | 4.9933 | -- | 01月05日 14:31 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3056 | 7.0709 | 7.3642 | 7.3642 | -- | 01月05日 14:31 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7819 | 0.7568 | 0.7881 | 0.7881 | -- | 01月05日 14:26 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0605 | 1.0264 | 1.0689 | 1.0689 | -- | 01月05日 14:26 |
挪威克朗 - NOK | 0.7552 | 0.731 | 0.7612 | 0.7612 | -- | 01月05日 14:31 |
新西兰元 - NZD | 4.6396 | 4.4906 | 4.6768 | 4.6768 | -- | 01月05日 14:31 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/bcm/154429.html