中国农业银行外汇牌价 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
农业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国农业银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 外汇汇率 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率 新台币对人民币汇率 澳门币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83128 | 0.82462 | 0.83461 | 0.83461 | -- | 01月06日 15:26 |
澳门元 - MOP | 0.80815 | 0.77906 | 0.80815 | 0.80815 | -- | 01月06日 15:26 |
美元 - USD | 6.44478 | 6.39312 | 6.47062 | 6.47062 | -- | 01月06日 15:26 |
欧元 - EUR | 7.93065 | 7.67199 | 7.98635 | 7.98635 | -- | 01月06日 15:26 |
新加坡元 - SGD | 4.88484 | 4.72553 | 4.91916 | 4.91916 | -- | 01月06日 15:26 |
日元 - JPY | 0.06265 | 0.06072 | 0.06309 | 0.06309 | -- | 01月06日 15:26 |
泰国铢 - THB | 0.21504 | 0.20813 | 0.21677 | 0.21677 | -- | 01月06日 15:26 |
韩国元 - KRW | 0.00574 | 0.00574 | 0.00616 | 0.00616 | -- | 01月06日 15:26 |
英镑 - GBP | 8.78036 | 8.494 | 8.84204 | 8.84204 | -- | 01月06日 15:26 |
加拿大元 - CAD | 5.07965 | 4.91645 | 5.12045 | 5.12045 | -- | 01月06日 15:26 |
澳大利亚元 - AUD | 5.01103 | 4.85003 | 5.05127 | 5.05127 | -- | 01月06日 15:26 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3331 | 7.0975 | 7.392 | 7.392 | -- | 01月06日 15:26 |
瑞典克朗 - SEK | 0.78903 | 0.76368 | 0.79537 | 0.79537 | -- | 01月06日 15:26 |
丹麦克朗 - DKK | 1.06547 | 1.03124 | 1.07403 | 1.07403 | -- | 01月06日 15:26 |
挪威克朗 - NOK | 0.76284 | 0.73833 | 0.76896 | 0.76896 | -- | 01月06日 15:26 |
塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.57009 | 0.55014 | 0.57009 | 0.57009 | -- | 01月06日 15:26 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/abc/154461.html